Вам вже є 21 рік?
Доступ до матеріалів сайту дозволено лише повнолітнім особам. Підтверджуючи свій вік, ви погоджуєтесь з правилами перегляду контенту.
Трохи зачекайте!
Виглядає так, що вам поки зарано до нас. Повертайтеся, коли святкуватимете свій 21-й день народження! 🎂
Покерна серія Spring Poker Championship із фондом 29,7 млн грн у травні - UAPOKER

Покерна серія Spring Poker Championship із фондом 29,7 млн грн у травні

Покерна серія Spring Poker Championship із фондом 29,7 млн грн у травні

VBET Україна анонсували серію турнірів з онлайн-покеру Spring Poker Championship, що проходитиме з 1 до 31 травня 2026 року. Загальний призовий фонд серії становить 29 700 000 грн, а програма включає 252 турніри протягом місяця.

Всі турніри серії
ДеньДатаЧас стартуНазва турніруБайін, Гарантований призовий фонд, Гра
Пʼятниця01.05.202616:00|SPC| Warm-up #137550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #127537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| GOLD #11750100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #1110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini ELITE #1550110 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #12200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #14400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #116537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Субота02.05.202616:00|SPC| Warm-up #237550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #227537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #2125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| MEGA CENTROLL #20.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #2110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #2550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MASTER #227501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #275075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #24400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #216537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Неділя03.05.202616:00|SPC| Warm-up #337550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #327537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #3125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #3110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| HIGH ROLLER #37500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| Mini MASTER #3550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY BOUNTY #32200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #375075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #316537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Понеділок04.05.202616:00|SPC| Warm-up #437550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #427537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #4125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #4110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #42200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #475075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #416537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Вівторок05.05.202616:00|SPC| Warm-up #537550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #527537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #5125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #5110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #52200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #575075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #516537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Середа06.05.202616:00|SPC| Warm-up #637550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #627537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #6125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #6110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #62200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #675075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #616537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Четвер07.05.202616:00|SPC| Warm-up #737550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #727537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #7125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #7110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #72200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #775075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #716537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Пʼятниця08.05.202616:00|SPC| Warm-up #837550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #827537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| GOLD #81750100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #8110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini ELITE #8550110 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #82200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #875075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #84400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #816537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Субота09.05.202616:00|SPC| Warm-up #937550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #927537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #9125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| MEGA CENTROLL #90.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #9110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #9550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MASTER #927501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #975075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #94400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #916537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Неділя10.05.202616:00|SPC| Warm-up #1037550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1027537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #10125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #10110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| HIGH ROLLER #107500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| Mini MASTER #10550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY BOUNTY #102200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1075075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1016537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Понеділок11.05.202616:00|SPC| Warm-up #1137550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1127537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #11125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #11110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #112200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1116537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Вівторок12.05.202616:00|SPC| Warm-up #1237550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1227537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #12125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #12110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #122200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1275075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1216537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Середа13.05.202616:00|SPC| Warm-up #1337550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1327537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #13125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #13110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #132200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1375075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1316537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Четвер14.05.202616:00|SPC| Warm-up #1437550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1427537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #14125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #14110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #142200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1475075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1416537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Пʼятниця15.05.202616:00|SPC| Warm-up #1537550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1527537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| GOLD #151750100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #15110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini ELITE #15550110 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #152200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1575075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #154400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1516537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Субота16.05.202616:00|SPC| Warm-up #1637550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1627537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #16125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| MEGA CENTROLL #160.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #16110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #16550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MASTER #1627501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1675075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #164400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1616537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Неділя17.05.202616:00|SPC| Warm-up #1737550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1727537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #17125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #17110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| HIGH ROLLER #177500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| Mini MASTER #17550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY BOUNTY #172200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1775075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1716537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Понеділок18.05.202616:00|SPC| Warm-up #1837550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1827537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #18125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #18110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #182200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1875075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1816537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Вівторок19.05.202616:00|SPC| Warm-up #1937550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #1927537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #19125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #19110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #192200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #1975075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #1916537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Середа20.05.202616:00|SPC| Warm-up #2037550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2027537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #20125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #20110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #202200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2075075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2016537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Четвер21.05.202616:00|SPC| Warm-up #2137550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2127537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #21125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #21110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #212200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2116537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Пʼятниця22.05.202616:00|SPC| Warm-up #2237550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2227537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| GOLD #221750100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #22110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini ELITE #22550110 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #222200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2275075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #224400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2216537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Субота23.05.202616:00|SPC| Warm-up #2337550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2327537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #23125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| MEGA CENTROLL #230.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #23110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #23550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MASTER #2327501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2375075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #234400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2316537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Неділя24.05.202616:00|SPC| Warm-up #2437550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2427537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #24125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #24110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| HIGH ROLLER #247500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| Mini MASTER #24550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY BOUNTY #242200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2475075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2416537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Понеділок25.05.202616:00|SPC| Warm-up #2537550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2527537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #25125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #25110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #252200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2575075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2516537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Вівторок26.05.202616:00|SPC| Warm-up #2637550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2627537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #26125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #26110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #262200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2675075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2616537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Середа27.05.202616:00|SPC| Warm-up #2737550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2727537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #27125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #27110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #272200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2775075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2716537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Четвер28.05.202616:00|SPC| Warm-up #2837550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2827537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #28125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 4-Cards KO #28110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
20:00|SPC| ELITE #282200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2875075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2816537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Пʼятниця29.05.202616:00|SPC| Warm-up #2937550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #2927537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| GOLD #291750100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 5-Cards KO #29110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini ELITE #29550110 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MYSTERY & PKO #292200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #2975075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #294400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #2916537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Субота30.05.202616:00|SPC| Warm-up #3037550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #3027537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #30125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| MEGA CENTROLL #300.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| 7-Cards KO #30110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| Mini MAIN EVENT #30750400 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MAIN EVENT #3027502 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #3075075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPC| ROYAL #304400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #3016537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Неділя31.05.202616:00|SPC| Warm-up #3137550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPC| Starter #3127537 500Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPC| Crusher #31125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| OMAHA MAIN #312750250 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPC| HIGH ROLLER #317500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #31550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPC| MAIN MYSTERY BOUNTY #3127501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPC| 100% PKO #3175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPC| Hyper Hunter #3116537 500Безлімітний (БЛ) голдем

Акція «Турнірний буст»

Паралельно із серією діє лідерборд «Турнірний буст» із додатковим призовим фондом 250 000 турнірних коштів (ТК). Бали нараховуються за результати в усіх турнірах серії, за винятком сателітів.

Система нарахування балів:

МісцеБали
11000
2800
3700
4600
5500
6400
7300
8200
9100
10–1570
16–2550
26–4020
Решта ITM10

Розподіл призових «Турнірного бусту»

Винагороди виплачуються у вигляді турнірних коштів для використання в лобі руму:

МісцеВиграш (ТК)
150 000
237 500
325 000
417 500
515 000
612 500
710 000
88 750
9–107 500
11–126 250
13–155 000
16–203 750
21–252 500

Відповіді

Кричалка - покерний чат на UAPOKER