Вам вже є 21 рік?
Доступ до матеріалів сайту дозволено лише повнолітнім особам. Підтверджуючи свій вік, ви погоджуєтесь з правилами перегляду контенту.
Трохи зачекайте!
Виглядає так, що вам поки зарано до нас. Повертайтеся, коли святкуватимете свій 21-й день народження! 🎂
Покерна акція Summer Poker League з гарантією 48,38 млн грн - UAPOKER

Покерна акція Summer Poker League з гарантією 48,38 млн грн

Покерна акція Summer Poker League з гарантією 48,38 млн грн

VBET Україна анонсували серію турнірів з онлайн-покеру Summer Poker League, яка проходитиме у два сезони з 19 червня по 16 серпня 2026 року.

Загальний гарантований призовий фонд серії становить 48 380 000 грн, по 23 940 000 грн на кожен сезон.

Додатково в рамках серії діятиме акція «Турнірний буст» із загальним фондом 500 000 турнірних коштів — по 250 000 турнірних коштів на кожен сезон.

Розклад серії

  • Сезон 1: з 19 червня до 12 липня 2026 року.
  • Сезон 2: з 24 липня до 16 серпня 2026 року.

У програмі серії заплановано 416 турнірів протягом двох сезонів. Гравцям будуть доступні події різних форматів, включно з ELITE, MASTER, MAIN EVENT, MYSTERY BOUNTY, PKO та турнірами з потлімітної омахи.

Розклад турнірів першого сезону
ДатаЧасНазва турніруБайін, Гарантований призовий фонд, Гра
СЕЗОН 1
19.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #138550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #127535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #1125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 5-Cards PKO #1110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #1550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #12200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S1| ROYAL #14400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #116537 500Безлімітний (БЛ) голдем
20.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #238550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #227535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #2125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| MEGA CENTROLL #20.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #2110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini MASTER #2550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MASTER #227501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #275075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S1| ROYAL #24400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #216537 500Безлімітний (БЛ) голдем
21.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #338550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #327535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #3125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 7-Cards PKO #3110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| HIGH ROLLER #37500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #3550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MYSTERY BOUNTY #32200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #375075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #316537 500Безлімітний (БЛ) голдем
22.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #438550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #427535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #4125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 5-Cards PKO #4110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #4550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #42200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #475075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #416537 500Безлімітний (БЛ) голдем
23.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #538550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #527535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #5125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #5110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #5550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #52200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #575075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #516537 500Безлімітний (БЛ) голдем
24.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #638550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #627535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #6125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 7-Cards PKO #6110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #6550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #62200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #675075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #616537 500Безлімітний (БЛ) голдем
25.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #738550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #727535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #7125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #7110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #7550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MYSTERY BOUNTY #72200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #716537 500Безлімітний (БЛ) голдем
26.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #838550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #827535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #8125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 5-Cards PKO #8110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #8550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #82200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #875075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S1| ROYAL #84400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #816537 500Безлімітний (БЛ) голдем
27.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #938550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #927535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #9125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| MEGA CENTROLL #90.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #9110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini MASTER #9550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MASTER #927501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #975075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S1| ROYAL #94400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #916537 500Безлімітний (БЛ) голдем
28.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #1038550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1027535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #10125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 7-Cards PKO #10110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| HIGH ROLLER #107500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #10550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MYSTERY BOUNTY #102200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1075075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1016537 500Безлімітний (БЛ) голдем
29.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #1138550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1127535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #11125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 5-Cards PKO #11110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #11550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #112200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1116537 500Безлімітний (БЛ) голдем
30.06.202616:00|SPL S1| Warm-up #1238550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1227535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #12125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #12110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #12550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #122200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1275075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1216537 500Безлімітний (БЛ) голдем
01.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #1338550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1327535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #13125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 7-Cards PKO #13110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #13550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #132200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1375075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1316537 500Безлімітний (БЛ) голдем
02.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #1438550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1427535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #14125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #14110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #14550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MYSTERY BOUNTY #142200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1475075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1416537 500Безлімітний (БЛ) голдем
03.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #1538550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1527535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #15125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 5-Cards PKO #15110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #15550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #152200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1575075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S1| ROYAL #154400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1516537 500Безлімітний (БЛ) голдем
04.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #1638550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1627535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #16125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| MEGA CENTROLL #160.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #16110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini MASTER #16550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MASTER #1627501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1675075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S1| ROYAL #164400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1616537 500Безлімітний (БЛ) голдем
05.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #1738550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1727535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #17125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 7-Cards PKO #17110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| HIGH ROLLER #177500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #17550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MYSTERY BOUNTY #172200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1775075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1716537 500Безлімітний (БЛ) голдем
06.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #1838550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1827535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #18125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 5-Cards PKO #18110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #18550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #182200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1875075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1816537 500Безлімітний (БЛ) голдем
07.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #1938550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #1927535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #19125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #19110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #19550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #192200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #1975075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #1916537 500Безлімітний (БЛ) голдем
08.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #2038550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #2027535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #20125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 7-Cards PKO #20110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #20550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #202200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #2075075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #2016537 500Безлімітний (БЛ) голдем
09.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #2138550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #2127535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #21125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #21110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #21550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MYSTERY BOUNTY #212200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #2175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #2116537 500Безлімітний (БЛ) голдем
10.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #2238550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #2227535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #22125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 5-Cards PKO #22110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini ELITE #22550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| ELITE #222200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #2275075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S1| ROYAL #224400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #2216537 500Безлімітний (БЛ) голдем
11.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #2338550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #2327535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #23125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| MEGA CENTROLL #230.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| 4-Cards PKO #23110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| Mini MAIN EVENT #23750350 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MAIN EVENT #2327501 750 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #2375075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S1| ROYAL #234400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #2316537 500Безлімітний (БЛ) голдем
12.07.202616:00|SPL S1| Warm-up #2438550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S1| Crush #2427535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| Gold #24125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S1| OMAHA MAIN #242750250 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S1| HIGH ROLLER #247500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #24550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S1| MAIN MYSTERY BOUNTY #242750750 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S1| 100% PKO #2475075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S1| Hyper Fight #2416537 500Безлімітний (БЛ) голдем
Розклад турнірів другого сезону
ДатаЧасНазва турніруБайін, Гарантований призовий фонд, Гра
СЕЗОН 2
24.07.202616:00|SPL S2| Warm-up #138550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #127535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #1125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 5-Cards PKO #1110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #1550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #12200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S2| ROYAL #14400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #116537 500Безлімітний (БЛ) голдем
25.07.202616:00|SPL S2| Warm-up #238550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #227535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #2125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| MEGA CENTROLL #20.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 4-Cards PKO #2110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini MASTER #2550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| MASTER #227501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #275075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S2| ROYAL #24400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #216537 500Безлімітний (БЛ) голдем
26.07.202616:00|SPL S2| Warm-up #338550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #327535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #3125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 7-Cards PKO #3110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| HIGH ROLLER #37500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPL S2| Mini MYSTERY BOUNTY #3550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| MYSTERY BOUNTY #32200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #375075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #316537 500Безлімітний (БЛ) голдем
27.07.202616:00|SPL S2| Warm-up #438550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #427535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #4125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 5-Cards PKO #4110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #4550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #42200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #475075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #416537 500Безлімітний (БЛ) голдем
28.07.202616:00|SPL S2| Warm-up #538550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #527535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #5125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 4-Cards PKO #5110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #5550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #52200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #575075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #516537 500Безлімітний (БЛ) голдем
29.07.202616:00|SPL S2| Warm-up #638550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #627535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #6125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 7-Cards PKO #6110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #6550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #62200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #675075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #616537 500Безлімітний (БЛ) голдем
30.07.202616:00|SPL S2| Warm-up #738550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #727535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #7125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 4-Cards PKO #7110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini MYSTERY BOUNTY #7550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| MYSTERY BOUNTY #72200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #775075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #716537 500Безлімітний (БЛ) голдем
31.07.202616:00|SPL S2| Warm-up #838550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #827535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #8125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 5-Cards PKO #8110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #8550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #82200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #875075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S2| ROYAL #84400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #816537 500Безлімітний (БЛ) голдем
01.08.202616:00|SPL S2| Warm-up #938550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #927535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #9125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| MEGA CENTROLL #90.5100 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 4-Cards PKO #9110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini MASTER #9550150 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| MASTER #927501 000 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #975075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S2| ROYAL #94400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #916537 500Безлімітний (БЛ) голдем
02.08.202616:00|SPL S2| Warm-up #1038550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #1027535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #10125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 7-Cards PKO #10110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| HIGH ROLLER #107500175 000Безлімітний (БЛ) голдем
19:00|SPL S2| Mini MYSTERY BOUNTY #10550125 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| MYSTERY BOUNTY #102200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #1075075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #1016537 500Безлімітний (БЛ) голдем
03.08.202616:00|SPL S2| Warm-up #1138550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #1127535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #11125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 5-Cards PKO #11110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #11550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #112200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #1175075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #1116537 500Безлімітний (БЛ) голдем
04.08.202616:00|SPL S2| Warm-up #1238550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #1227535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #12125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 4-Cards PKO #12110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #12550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #122200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #1275075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #1216537 500Безлімітний (БЛ) голдем
05.08.202616:00|SPL S2| Warm-up #1338550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #1327535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #13125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 7-Cards PKO #13110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #13550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #132200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #1375075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #1316537 500Безлімітний (БЛ) голдем
06.08.202616:00|SPL S2| Warm-up #1438550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #1427535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #14125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 4-Cards PKO #14110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini MYSTERY BOUNTY #14550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| MYSTERY BOUNTY #142200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #1475075 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #1416537 500Безлімітний (БЛ) голдем
07.08.202616:00|SPL S2| Warm-up #1538550 000Безлімітний (БЛ) голдем
17:00|SPL S2| Crush #1527535 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| Gold #15125075 000Безлімітний (БЛ) голдем
18:00|SPL S2| 5-Cards PKO #15110050 000Потліміт (ПЛ) омаха
19:00|SPL S2| Mini ELITE #15550100 000Безлімітний (БЛ) голдем
20:00|SPL S2| ELITE #152200300 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:00|SPL S2| 100% PKO #1575075 000Безлімітний (БЛ) голдем
21:30|SPL S2| ROYAL #154400100 000Безлімітний (БЛ) голдем
22:00|SPL S2| Hyper Fight #1516537 500Безлімітний (БЛ) голдем
08.08.202616:00|SPL S2| Warm-up #1638550 000Безлімітний (БЛ) голдем
