Покерна серія Spring Poker Championship із фондом 29,7 млн грн у травні
VBET Україна анонсували серію турнірів з онлайн-покеру Spring Poker Championship, що проходитиме з 1 до 31 травня 2026 року. Загальний призовий фонд серії становить 29 700 000 грн, а програма включає 252 турніри протягом місяця.
Всі турніри серії
| День | Дата | Час старту | Назва турніру | Байін, | Гарантований призовий фонд, | Гра |
| Пʼятниця | 01.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #1 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #1 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| GOLD #1 | 1750 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #1 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini ELITE #1 | 550 | 110 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #1 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #1 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #1 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #1 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Субота | 02.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #2 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #2 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #2 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| MEGA CENTROLL #2 | 0.5 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #2 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #2 | 550 | 125 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MASTER #2 | 2750 | 1 000 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #2 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #2 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #2 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Неділя | 03.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #3 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #3 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #3 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #3 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| HIGH ROLLER #3 | 7500 | 175 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MASTER #3 | 550 | 150 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY BOUNTY #3 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #3 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #3 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Понеділок | 04.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #4 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #4 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #4 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #4 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #4 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #4 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #4 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Вівторок | 05.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #5 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #5 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #5 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #5 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #5 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #5 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #5 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Середа | 06.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #6 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #6 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #6 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #6 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #6 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #6 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #6 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Четвер | 07.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #7 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #7 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #7 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #7 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #7 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #7 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #7 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Пʼятниця | 08.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #8 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #8 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| GOLD #8 | 1750 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #8 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini ELITE #8 | 550 | 110 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #8 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #8 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #8 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #8 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Субота | 09.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #9 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #9 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #9 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| MEGA CENTROLL #9 | 0.5 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #9 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #9 | 550 | 125 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MASTER #9 | 2750 | 1 000 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #9 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #9 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #9 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Неділя | 10.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #10 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #10 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #10 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #10 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| HIGH ROLLER #10 | 7500 | 175 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MASTER #10 | 550 | 150 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY BOUNTY #10 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #10 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #10 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Понеділок | 11.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #11 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #11 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #11 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #11 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #11 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #11 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #11 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Вівторок | 12.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #12 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #12 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #12 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #12 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #12 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #12 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #12 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Середа | 13.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #13 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #13 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #13 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #13 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #13 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #13 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #13 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Четвер | 14.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #14 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #14 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #14 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #14 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #14 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #14 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #14 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Пʼятниця | 15.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #15 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #15 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| GOLD #15 | 1750 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #15 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini ELITE #15 | 550 | 110 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #15 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #15 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #15 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #15 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Субота | 16.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #16 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #16 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #16 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| MEGA CENTROLL #16 | 0.5 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #16 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #16 | 550 | 125 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MASTER #16 | 2750 | 1 000 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #16 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #16 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #16 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Неділя | 17.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #17 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #17 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #17 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #17 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| HIGH ROLLER #17 | 7500 | 175 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MASTER #17 | 550 | 150 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY BOUNTY #17 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #17 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #17 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Понеділок | 18.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #18 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #18 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #18 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #18 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #18 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #18 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #18 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Вівторок | 19.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #19 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #19 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #19 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #19 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #19 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #19 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #19 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Середа | 20.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #20 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #20 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #20 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #20 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #20 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #20 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #20 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Четвер | 21.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #21 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #21 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #21 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #21 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #21 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #21 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #21 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Пʼятниця | 22.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #22 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #22 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| GOLD #22 | 1750 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #22 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini ELITE #22 | 550 | 110 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #22 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #22 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #22 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #22 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Субота | 23.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #23 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #23 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #23 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| MEGA CENTROLL #23 | 0.5 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #23 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #23 | 550 | 125 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MASTER #23 | 2750 | 1 000 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #23 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #23 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #23 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Неділя | 24.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #24 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #24 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #24 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #24 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| HIGH ROLLER #24 | 7500 | 175 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MASTER #24 | 550 | 150 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY BOUNTY #24 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #24 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #24 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Понеділок | 25.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #25 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #25 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #25 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #25 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #25 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #25 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #25 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Вівторок | 26.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #26 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #26 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #26 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #26 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #26 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #26 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #26 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Середа | 27.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #27 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #27 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #27 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #27 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #27 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #27 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #27 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Четвер | 28.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #28 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #28 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #28 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 4-Cards KO #28 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 20:00 | |SPC| ELITE #28 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #28 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #28 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Пʼятниця | 29.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #29 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #29 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| GOLD #29 | 1750 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 5-Cards KO #29 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini ELITE #29 | 550 | 110 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MYSTERY & PKO #29 | 2200 | 300 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #29 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #29 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #29 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Субота | 30.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #30 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #30 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #30 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| MEGA CENTROLL #30 | 0.5 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| 7-Cards KO #30 | 1100 | 50 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MAIN EVENT #30 | 750 | 400 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MAIN EVENT #30 | 2750 | 2 000 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #30 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:30 | |SPC| ROYAL #30 | 4400 | 100 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #30 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| Неділя | 31.05.2026 | 16:00 | |SPC| Warm-up #31 | 375 | 50 000 | Безлімітний (БЛ) голдем |
| 17:00 | |SPC| Starter #31 | 275 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 18:00 | |SPC| Crusher #31 | 1250 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| OMAHA MAIN #31 | 2750 | 250 000 | Потліміт (ПЛ) омаха | ||
| 19:00 | |SPC| HIGH ROLLER #31 | 7500 | 175 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 19:00 | |SPC| Mini MYSTERY BOUNTY #31 | 550 | 125 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 20:00 | |SPC| MAIN MYSTERY BOUNTY #31 | 2750 | 1 000 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 21:00 | |SPC| 100% PKO #31 | 750 | 75 000 | Безлімітний (БЛ) голдем | ||
| 22:00 | |SPC| Hyper Hunter #31 | 165 | 37 500 | Безлімітний (БЛ) голдем |
Акція «Турнірний буст»
Паралельно із серією діє лідерборд «Турнірний буст» із додатковим призовим фондом 250 000 турнірних коштів (ТК). Бали нараховуються за результати в усіх турнірах серії, за винятком сателітів.
Система нарахування балів:
| Місце | Бали |
| 1 | 1000 |
| 2 | 800 |
| 3 | 700 |
| 4 | 600 |
| 5 | 500 |
| 6 | 400 |
| 7 | 300 |
| 8 | 200 |
| 9 | 100 |
| 10–15 | 70 |
