PokerStars анонсували розклад 2025 SCOOP із гарантією $60 мільйонів

PokerStars офіційно представили розклад престижного фестивалю Spring Championship Of Online Poker (SCOOP) 2025. Серія пройде з 11 травня по 2 червня та включатиме 130 івентів (380 турнірів) із загальною гарантією $60 мільйонів.
Як і в попередні роки, майже кожен івент має три бай-ін рівні — low, medium та high — що дозволяє гравцям з різними банкролами боротися за титули. У програмі SCOOP представлені різні формати й дисципліни: No-Limit Hold’em, Pot-Limit Omaha, H.O.R.S.E., 2-7 Triple Draw, Razz та інші.
Основні події 2025 SCOOP
Найбільшу увагу привертають шість Головних подій серії, які стартують 25 травня:
- Три турніри з No-Limit Hold’em із бай-інами $109, $1,050 та $5,200. Гарантії складають $1 мільйон для $109 івенту та по $3 мільйони для турнірів із вищими бай-інами.
- Три Main Event з Pot-Limit Omaha також матимуть бай-іни $109, $1,050 та $5,200 із гарантіями $200,000, $400,000 та $500,000 відповідно.
Повний розклад 2025 SCOOP (довга таблиця)
Date | Day | Time (ET) | Event |
---|---|---|---|
11-May | Sun | 08:05 | SCOOP 02-L $5.50 NLHE [8-Max, SCOOP Kickoff],$50K Gtd |
11-May | Sun | 08:05 | SCOOP 02-M $55 NLHE [8-Max, SCOOP Kickoff],$150K Gtd |
11-May | Sun | 08:05 | SCOOP 02-H $530 NLHE [8-Max, SCOOP Kickoff],$150K Gtd |
11-May | Sun | 10:05 | SCOOP 03-L $11 NLHE [8-Max, Mystery Warm-Up],$100K Gtd |
11-May | Sun | 10:05 | SCOOP 03-M $109 NLHE [8-Max, Mystery Warm-Up],$300K Gtd |
11-May | Sun | 10:05 | SCOOP 03-H $1,050 NLHE [8-Max, Mystery Warm-Up],$200K Gtd |
11-May | Sun | 12:30 | SCOOP 04-L $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Million],$400K Gtd |
11-May | Sun | 12:30 | SCOOP 04-M $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Million],$1M Gtd |
11-May | Sun | 12:30 | SCOOP 04-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller],$500K Gtd |
11-May | Sun | 13:30 | SCOOP 05-L $11 PLO [6-Max],$25K Gtd |
11-May | Sun | 13:30 | SCOOP 05-M $109 PLO [6-Max],$60K Gtd |
11-May | Sun | 13:30 | SCOOP 05-H $1,050 PLO [6-Max],$100K Gtd |
11-May | Sun | 15:05 | SCOOP 06-L $11 NLHE [7-Max],$60K Gtd |
11-May | Sun | 15:05 | SCOOP 06-M $109 NLHE [7-Max],$175K Gtd |
11-May | Sun | 15:05 | SCOOP 06-H $1,050 NLHE [7-Max],$175K Gtd |
11-May | Sun | 16:30 | SCOOP 07-L $22 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown],$75K Gtd |
11-May | Sun | 16:30 | SCOOP 07-M $109 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown],$150K Gtd |
11-May | Sun | 16:30 | SCOOP 07-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown],$100K Gtd |
12-May | Mon | 11:05 | SCOOP 08-L $22 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$75K Gtd |
12-May | Mon | 11:05 | SCOOP 08-M $109 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$150K Gtd |
12-May | Mon | 11:05 | SCOOP 08-H $530 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$175K Gtd |
12-May | Mon | 12:30 | SCOOP 09-L $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR],$225K Gtd |
12-May | Mon | 12:30 | SCOOP 09-M $530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR],$250K Gtd |
12-May | Mon | 12:30 | SCOOP 09-H $5,200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR],$300K Gtd |
12-May | Mon | 13:30 | SCOOP 10-L $55 HORSE [6-Max],$20K Gtd |
12-May | Mon | 13:30 | SCOOP 10-M $215 HORSE [6-Max],$30K Gtd |
12-May | Mon | 13:30 | SCOOP 10-H $1,050 HORSE [6-Max],$40K Gtd |
12-May | Mon | 15:05 | SCOOP 11-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO],$60K Gtd |
12-May | Mon | 15:05 | SCOOP 11-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO],$200K Gtd |
12-May | Mon | 15:05 | SCOOP 11-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO],$175K Gtd |
12-May | Mon | 16:30 | SCOOP 12-L $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Mini Fenomeno],$20K Gtd |
12-May | Mon | 16:30 | SCOOP 12-M $33 NLHE [8-Max, Turbo, Fenomeno],$100K Gtd |
12-May | Mon | 16:30 | SCOOP 12-H $320 NLHE [8-Max, Turbo, Fenomeno HR],$125K Gtd |
12-May | Mon | 17:30 | SCOOP 13-L $33 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE, Single Re-Entry],$100K Gtd |
12-May | Mon | 17:30 | SCOOP 13-M $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE, Single Re-Entry],$150K Gtd |
12-May | Mon | 17:30 | SCOOP 13-H $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE, Single Re-Entry],$125K Gtd |
13-May | Tue | 10:05 | SCOOP 14-L $11 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$50K Gtd |
13-May | Tue | 10:05 | SCOOP 14-M $55 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$125K Gtd |
13-May | Tue | 10:05 | SCOOP 14-H $215 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$175K Gtd |
13-May | Tue | 11:30 | SCOOP 15-L $5.50 NL5CardDraw [6-Max, Progressive KO],$5K Gtd |
13-May | Tue | 11:30 | SCOOP 15-M $55 NL5CardDraw [6-Max, Progressive KO],$10K Gtd |
13-May | Tue | 11:30 | SCOOP 15-H $530 NL5CardDraw [6-Max, Progressive KO],$15K Gtd |
13-May | Tue | 12:30 | SCOOP 16-L $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday],$275K Gtd |
13-May | Tue | 12:30 | SCOOP 16-M $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday],$350K Gtd |
13-May | Tue | 12:30 | SCOOP 16-H $5,200 NLHE [8-Max, Super Tuesday High Roller],$400K Gtd |
13-May | Tue | 13:30 | SCOOP 17-L $11 PLO [6-Max],$25K Gtd |
13-May | Tue | 13:30 | SCOOP 17-M $109 PLO [6-Max],$50K Gtd |
13-May | Tue | 13:30 | SCOOP 17-H $1,050 PLO [6-Max],$100K Gtd |
13-May | Tue | 15:05 | SCOOP 18-L $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry],$125K Gtd |
13-May | Tue | 15:05 | SCOOP 18-M $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry],$200K Gtd |
13-May | Tue | 15:05 | SCOOP 18-H $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry],$125K Gtd |
13-May | Tue | 16:30 | SCOOP 19-L $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO],$30K Gtd |
13-May | Tue | 16:30 | SCOOP 19-M $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO],$125K Gtd |
13-May | Tue | 16:30 | SCOOP 19-H $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO],$125K Gtd |
14-May | Wed | 10:05 | SCOOP 20-L $5.50 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$15K Gtd |
14-May | Wed | 10:05 | SCOOP 20-M $55 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$100K Gtd |
14-May | Wed | 10:05 | SCOOP 20-H $530 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$125K Gtd |
14-May | Wed | 11:30 | SCOOP 21-L $11 NLHE [6-Max, Mystery Bounty Late Reg Edition],$75K Gtd |
14-May | Wed | 11:30 | SCOOP 21-M $55 NLHE [6-Max, Mystery Bounty Late Reg Edition],$200K Gtd |
14-May | Wed | 11:30 | SCOOP 21-H $215 NLHE [6-Max, Mystery Bounty Late Reg Edition],$80K Gtd |
14-May | Wed | 12:30 | SCOOP 22-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR],$80K Gtd |
14-May | Wed | 12:30 | SCOOP 22-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR],$300K Gtd |
14-May | Wed | 12:30 | SCOOP 22-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR],$250K Gtd |
14-May | Wed | 13:30 | SCOOP 23-L $11 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$25K Gtd |
14-May | Wed | 13:30 | SCOOP 23-M $109 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$40K Gtd |
14-May | Wed | 13:30 | SCOOP 23-H $1,050 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
14-May | Wed | 14:30 | SCOOP 24 $215 NLHE [Heads-Up, Classic Shootout],$50K Gtd |
14-May | Wed | 15:05 | SCOOP 25-L $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mini Fenomeno],$60K Gtd |
14-May | Wed | 15:05 | SCOOP 25-M $109 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno],$150K Gtd |
14-May | Wed | 15:05 | SCOOP 25-H $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Fenomeno HR],$150K Gtd |
14-May | Wed | 16:30 | SCOOP 26-L $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$25K Gtd |
14-May | Wed | 16:30 | SCOOP 26-M $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$125K Gtd |
14-May | Wed | 16:30 | SCOOP 26-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$125K Gtd |
15-May | Thu | 10:05 | SCOOP 27-L $22 NLHE [7-Max, Turbo, Deep Stacks],$100K Gtd |
15-May | Thu | 10:05 | SCOOP 27-M $109 NLHE [7-Max, Turbo, Deep Stacks],$175K Gtd |
15-May | Thu | 10:05 | SCOOP 27-H $530 NLHE [7-Max, Turbo, Deep Stacks],$150K Gtd |
15-May | Thu | 11:30 | SCOOP 28-L $11 FLO8 [6-Max],$10K Gtd |
15-May | Thu | 11:30 | SCOOP 28-M $109 FLO8 [6-Max],$20K Gtd |
15-May | Thu | 11:30 | SCOOP 28-H $1,050 FLO8 [6-Max],$35K Gtd |
15-May | Thu | 12:30 | SCOOP 29-L $33 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill],$200K Gtd |
15-May | Thu | 12:30 | SCOOP 29-M $530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill],$400K Gtd |
15-May | Thu | 12:30 | SCOOP 29-H $5,200 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill High Roller],$400K Gtd |
15-May | Thu | 13:30 | SCOOP 30-L $11 StudHiLo [6-Max],$7.5K Gtd |
15-May | Thu | 13:30 | SCOOP 30-M $109 StudHiLo [6-Max],$20K Gtd |
15-May | Thu | 13:30 | SCOOP 30-H $1,050 StudHiLo [6-Max],$40K Gtd |
15-May | Thu | 15:05 | SCOOP 31-L $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, The Copacabana Unlimited],$20K Gtd |
15-May | Thu | 15:05 | SCOOP 31-M $33 NLHE [8-Max, Turbo, The Copacabana Unlimited],$125K Gtd |
15-May | Thu | 15:05 | SCOOP 31-H $320 NLHE [8-Max, Turbo, The Copacabana Unlimited],$150K Gtd |
15-May | Thu | 16:30 | SCOOP 32-L $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$75K Gtd |
15-May | Thu | 16:30 | SCOOP 32-M $109 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$225K Gtd |
15-May | Thu | 16:30 | SCOOP 32-H $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$200K Gtd |
15-May | Thu | 17:30 | SCOOP 33-L $22 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry],$25K Gtd |
15-May | Thu | 17:30 | SCOOP 33-M $109 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry],$40K Gtd |
15-May | Thu | 17:30 | SCOOP 33-H $530 PLO [6-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry],$60K Gtd |
17-May | Sat | 10:05 | SCOOP 34-L $5.50 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$20K Gtd |
17-May | Sat | 10:05 | SCOOP 34-M $55 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$125K Gtd |
17-May | Sat | 10:05 | SCOOP 34-H $530 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$150K Gtd |
17-May | Sat | 11:30 | SCOOP 35-L $11 8Game [6-Max],$12.5K Gtd |
17-May | Sat | 11:30 | SCOOP 35-M $109 8Game [6-Max],$25K Gtd |
17-May | Sat | 11:30 | SCOOP 35-H $1,050 8Game [6-Max],$40K Gtd |
17-May | Sat | 12:30 | SCOOP 36-L $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR],$250K Gtd |
17-May | Sat | 12:30 | SCOOP 36-M $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR],$300K Gtd |
17-May | Sat | 12:30 | SCOOP 36-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR],$300K Gtd |
17-May | Sat | 13:30 | SCOOP 37-L $5.50 5CardPLO [6-Max],$10K Gtd |
17-May | Sat | 13:30 | SCOOP 37-M $55 5CardPLO [6-Max],$25K Gtd |
17-May | Sat | 13:30 | SCOOP 37-H $530 5CardPLO [6-Max],$70K Gtd |
17-May | Sat | 15:05 | SCOOP 38-L $5.50 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO],$35K Gtd |
17-May | Sat | 15:05 | SCOOP 38-M $55 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO],$100K Gtd |
17-May | Sat | 15:05 | SCOOP 38-H $530 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO],$85K Gtd |
17-May | Sat | 16:30 | SCOOP 39-L $22 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$75K Gtd |
17-May | Sat | 16:30 | SCOOP 39-M $109 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$150K Gtd |
17-May | Sat | 16:30 | SCOOP 39-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$115K Gtd |
18-May | Sun | 08:05 | SCOOP 40-L $22 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff],$85K Gtd |
18-May | Sun | 08:05 | SCOOP 40-M $109 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff],$175K Gtd |
18-May | Sun | 08:05 | SCOOP 40-H $530 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff],$200K Gtd |
18-May | Sun | 10:05 | SCOOP 41-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up],$85K Gtd |
18-May | Sun | 10:05 | SCOOP 41-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up],$300K Gtd |
18-May | Sun | 10:05 | SCOOP 41-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up],$300K Gtd |
18-May | Sun | 12:30 | SCOOP 42-L $55 NLHE [8-Max, Mini Sunday Million],$400K Gtd |
18-May | Sun | 12:30 | SCOOP 42-M $530 NLHE [8-Max, Sunday Million],$1M Gtd |
18-May | Sun | 12:30 | SCOOP 42-H $5,200 NLHE [8-Max, Titans],$400K Gtd |
18-May | Sun | 13:30 | SCOOP 43-L $11 PLO8 [6-Max],$20K Gtd |
18-May | Sun | 13:30 | SCOOP 43-M $109 PLO8 [6-Max],$50K Gtd |
18-May | Sun | 13:30 | SCOOP 43-H $1,050 PLO8 [6-Max],$100K Gtd |
18-May | Sun | 15:05 | SCOOP 44-L $11 NLHE [6-Max],$70K Gtd |
18-May | Sun | 15:05 | SCOOP 44-M $109 NLHE [6-Max],$275K Gtd |
18-May | Sun | 15:05 | SCOOP 44-H $1,050 NLHE [6-Max],$300K Gtd |
18-May | Sun | 16:30 | SCOOP 45-L $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown, Single Re-Entry],$30K Gtd |
18-May | Sun | 16:30 | SCOOP 45-M $55 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown, Single Re-Entry],$150K Gtd |
18-May | Sun | 16:30 | SCOOP 45-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Sunday Cooldown, Single Re-Entry],$175K Gtd |
18-May | Sun | 17:30 | SCOOP 46-L $22 NLHE [6-Max, Hyper, Sunday Supersonic],$70K Gtd |
18-May | Sun | 17:30 | SCOOP 46-M $109 NLHE [6-Max, Hyper, Sunday Supersonic],$150K Gtd |
18-May | Sun | 17:30 | SCOOP 46-H $530 NLHE [6-Max, Hyper, Sunday Supersonic],$115K Gtd |
19-May | Mon | 11:05 | SCOOP 47-L $22 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$75K Gtd |
19-May | Mon | 11:05 | SCOOP 47-M $109 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$150K Gtd |
19-May | Mon | 11:05 | SCOOP 47-H $530 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$175K Gtd |
19-May | Mon | 11:30 | SCOOP 48-L $11 HORSE [6-Max],$10K Gtd |
19-May | Mon | 11:30 | SCOOP 48-M $109 HORSE [6-Max],$20K Gtd |
19-May | Mon | 11:30 | SCOOP 48-H $530 HORSE [6-Max],$30K Gtd |
19-May | Mon | 12:30 | SCOOP 49-L $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR],$200K Gtd |
19-May | Mon | 12:30 | SCOOP 49-M $215 NLHE [6-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR],$300K Gtd |
19-May | Mon | 12:30 | SCOOP 49-H $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR],$275K Gtd |
19-May | Mon | 13:30 | SCOOP 50-L $11 5CardPLO [6-Max],$17.5K Gtd |
19-May | Mon | 13:30 | SCOOP 50-M $109 5CardPLO [6-Max],$40K Gtd |
19-May | Mon | 13:30 | SCOOP 50-H $1,050 5CardPLO [6-Max],$80K Gtd |
19-May | Mon | 15:05 | SCOOP 51-L $11 NLHE [8-Max, Single Re-entry],$60K Gtd |
19-May | Mon | 15:05 | SCOOP 51-M $109 NLHE [8-Max, Single Re-entry],$200K Gtd |
19-May | Mon | 15:05 | SCOOP 51-H $1,050 NLHE [8-Max, Single Re-entry],$150K Gtd |
19-May | Mon | 16:30 | SCOOP 52-L $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$50K Gtd |
19-May | Mon | 16:30 | SCOOP 52-M $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$125K Gtd |
19-May | Mon | 16:30 | SCOOP 52-H $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$125K Gtd |
19-May | Mon | 17:30 | SCOOP 53-L $22 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$50K Gtd |
19-May | Mon | 17:30 | SCOOP 53-M $109 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$125K Gtd |
19-May | Mon | 17:30 | SCOOP 53-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$115K Gtd |
20-May | Tue | 10:05 | SCOOP 54-L $5.50 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$30K Gtd |
20-May | Tue | 10:05 | SCOOP 54-M $55 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$125K Gtd |
20-May | Tue | 10:05 | SCOOP 54-H $530 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$175K Gtd |
20-May | Tue | 11:30 | SCOOP 55-L $22 PLO [6-Max, Progressive KO],$35K Gtd |
20-May | Tue | 11:30 | SCOOP 55-M $215 PLO [6-Max, Progressive KO],$80K Gtd |
20-May | Tue | 11:30 | SCOOP 55-H $2,100 PLO [6-Max, Progressive KO],$150K Gtd |
20-May | Tue | 12:30 | SCOOP 56-L $11 NLHE [8-Max, Micro Super Tuesday],$70K Gtd |
20-May | Tue | 12:30 | SCOOP 56-M $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday],$250K Gtd |
20-May | Tue | 12:30 | SCOOP 56-H $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday],$350K Gtd |
20-May | Tue | 13:30 | SCOOP 57-L $55 FL27TripleDraw [6-Max],$15K Gtd |
20-May | Tue | 13:30 | SCOOP 57-M $215 FL27TripleDraw [6-Max],$20K Gtd |
20-May | Tue | 13:30 | SCOOP 57-H $1,050 FL27TripleDraw [6-Max],$40K Gtd |
20-May | Tue | 15:05 | SCOOP 58-L $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$60K Gtd |
20-May | Tue | 15:05 | SCOOP 58-M $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$175K Gtd |
20-May | Tue | 15:05 | SCOOP 58-H $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO],$150K Gtd |
20-May | Tue | 16:30 | SCOOP 59-L $11 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$75K Gtd |
20-May | Tue | 16:30 | SCOOP 59-M $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$125K Gtd |
20-May | Tue | 16:30 | SCOOP 59-H $215 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$100K Gtd |
21-May | Wed | 10:05 | SCOOP 60-L $5.50 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$15K Gtd |
21-May | Wed | 10:05 | SCOOP 60-M $33 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$100K Gtd |
21-May | Wed | 10:05 | SCOOP 60-H $320 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$150K Gtd |
21-May | Wed | 11:30 | SCOOP 61-L $5.50 PLO [6-Max, Mystery Bounty],$12.5K Gtd |
21-May | Wed | 11:30 | SCOOP 61-M $33 PLO [6-Max, Mystery Bounty],$40K Gtd |
21-May | Wed | 11:30 | SCOOP 61-H $320 PLO [6-Max, Mystery Bounty],$75K Gtd |
21-May | Wed | 12:30 | SCOOP 62-L $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR],$200K Gtd |
21-May | Wed | 12:30 | SCOOP 62-M $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR],$300K Gtd |
21-May | Wed | 12:30 | SCOOP 62-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR],$300K Gtd |
21-May | Wed | 13:30 | SCOOP 63-L $11 Razz [6-Max],$8K Gtd |
21-May | Wed | 13:30 | SCOOP 63-M $109 Razz [6-Max],$20K Gtd |
21-May | Wed | 13:30 | SCOOP 63-H $1,050 Razz [6-Max],$40K Gtd |
21-May | Wed | 15:05 | SCOOP 64-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO],$70K Gtd |
21-May | Wed | 15:05 | SCOOP 64-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO],$200K Gtd |
21-May | Wed | 15:05 | SCOOP 64-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO],$175K Gtd |
21-May | Wed | 16:30 | SCOOP 65-L $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$30K Gtd |
21-May | Wed | 16:30 | SCOOP 65-M $55 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$125K Gtd |
21-May | Wed | 16:30 | SCOOP 65-H $530 NLHE [7-Max, Turbo, Mystery Bounty, Daily Cooldown],$100K Gtd |
21-May | Wed | 17:05 | SCOOP 66 $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Total KO],$60K Gtd |
22-May | Thu | 10:05 | SCOOP 67-L $5.50 NLHE [8-Max],$30K Gtd |
22-May | Thu | 10:05 | SCOOP 67-M $55 NLHE [8-Max],$125K Gtd |
22-May | Thu | 10:05 | SCOOP 67-H $530 NLHE [8-Max],$150K Gtd |
22-May | Thu | 11:30 | SCOOP 68-L $22 FLHE [6-Max],$10K Gtd |
22-May | Thu | 11:30 | SCOOP 68-M $109 FLHE [6-Max],$10K Gtd |
22-May | Thu | 11:30 | SCOOP 68-H $530 FLHE [6-Max],$17.5K Gtd |
22-May | Thu | 12:30 | SCOOP 69-L $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill],$400K Gtd |
22-May | Thu | 12:30 | SCOOP 69-M $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill],$450K Gtd |
22-May | Thu | 12:30 | SCOOP 69-H $10,300 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill High Roller],$500K Gtd |
22-May | Thu | 13:30 | SCOOP 70-L $5.50 PLO8 [6-Max],$10K Gtd |
22-May | Thu | 13:30 | SCOOP 70-M $55 PLO8 [6-Max],$30K Gtd |
22-May | Thu | 13:30 | SCOOP 70-H $530 PLO8 [6-Max],$50K Gtd |
22-May | Thu | 15:05 | SCOOP 71-L $11 NLHE [6-Max, Turbo],$70K Gtd |
22-May | Thu | 15:05 | SCOOP 71-M $109 NLHE [6-Max, Turbo],$175K Gtd |
22-May | Thu | 15:05 | SCOOP 71-H $1,050 NLHE [6-Max, Turbo],$150K Gtd |
22-May | Thu | 16:30 | SCOOP 72-L $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout],$20K Gtd |
22-May | Thu | 16:30 | SCOOP 72-M $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout],$100K Gtd |
22-May | Thu | 16:30 | SCOOP 72-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout],$100K Gtd |
22-May | Thu | 17:30 | SCOOP 73-L $5.50 NLHE [7-Max, Hyper, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE],$20K Gtd |
22-May | Thu | 17:30 | SCOOP 73-M $33 NLHE [7-Max, Hyper, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE],$80K Gtd |
22-May | Thu | 17:30 | SCOOP 73-H $320 NLHE [7-Max, Hyper, Mystery Bounty, Daily Supersonic SE],$100K Gtd |
24-May | Sat | 10:05 | SCOOP 74-L $22 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$85K Gtd |
24-May | Sat | 10:05 | SCOOP 74-M $109 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$150K Gtd |
24-May | Sat | 10:05 | SCOOP 74-H $530 NLHE [8-Max, Deep Stacks],$135K Gtd |
24-May | Sat | 11:30 | SCOOP 75-L $55 PLO [6-Max],$35K Gtd |
24-May | Sat | 11:30 | SCOOP 75-M $215 PLO [6-Max],$50K Gtd |
24-May | Sat | 11:30 | SCOOP 75-H $1,050 PLO [6-Max],$75K Gtd |
24-May | Sat | 12:30 | SCOOP 76-L $11 NLHE [4-Max, Progressive KO],$60K Gtd |
24-May | Sat | 12:30 | SCOOP 76-M $109 NLHE [4-Max, Progressive KO],$100K Gtd |
24-May | Sat | 12:30 | SCOOP 76-H $1,050 NLHE [4-Max, Progressive KO],$150K Gtd |
24-May | Sat | 13:30 | SCOOP 77-L $11 8Game [6-Max, Progressive KO],$12.5K Gtd |
24-May | Sat | 13:30 | SCOOP 77-M $55 8Game [6-Max, Progressive KO],$20K Gtd |
24-May | Sat | 13:30 | SCOOP 77-H $215 8Game [6-Max, Progressive KO],$30K Gtd |
24-May | Sat | 15:05 | SCOOP 78-L $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Micro Mystery Bounty HR],$35K Gtd |
24-May | Sat | 15:05 | SCOOP 78-M $55 NLHE [8-Max, Turbo, Mini Mystery Bounty HR],$200K Gtd |
24-May | Sat | 15:05 | SCOOP 78-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Mystery Bounty HR],$200K Gtd |
24-May | Sat | 16:30 | SCOOP 79-L $55 NLHE [8-Max, Turbo],$100K Gtd |
24-May | Sat | 16:30 | SCOOP 79-M $320 NLHE [8-Max, Turbo],$100K Gtd |
24-May | Sat | 16:30 | SCOOP 79-H $1,050 NLHE [8-Max, Turbo],$115K Gtd |
25-May | Sun | 08:05 | SCOOP 80-L $11 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff],$50K Gtd |
25-May | Sun | 08:05 | SCOOP 80-M $55 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff],$200K Gtd |
25-May | Sun | 08:05 | SCOOP 80-H $215 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff],$300K Gtd |
25-May | Sun | 10:05 | SCOOP 81-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up],$35K Gtd |
25-May | Sun | 10:05 | SCOOP 81-M $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up],$250K Gtd |
25-May | Sun | 10:05 | SCOOP 81-H $530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up],$375K Gtd |
25-May | Sun | 12:30 | SCOOP 82-L $109 NLHE [8-Max, Main Event],$2M Gtd |
25-May | Sun | 12:30 | SCOOP 82-M $1,050 NLHE [8-Max, Main Event],$3M Gtd |
