Підсумки XL Spring Series Main Event на 888poker

XL Spring Series на 888poker завершився 27 травня, і головною подією став Mystery Bounty Main Event з гарантією $500,000. Після запеклої боротьби серед 2,194 учасників чемпіоном став гравець з Литви під ніком “MindaugasKR”, який отримав загалом $39,591 призових.
Українські гравці “alina01957” та “Bandurist” також зуміли пробитися до фінального столу і отримали призи.
Перед фіналкою українець “Bandurist” мав лише 3 великих блайнди і був найкоротшим стеком за столом, але це не завадило йому обійти одного з суперників та посісти сьоме місце. Тим часом “alina01957” фінішувала на четвертому місці, заробивши майже $18K.
Фіналка завершилася хедз-апом між “MindaugasKR” та чіплідером дня “WakeUpBuddy” з Естонії. Незважаючи на стартову перевагу, “WakeUpBuddy” фінішував другим, забравши при цьому найбільшу кількість баунті — понад $14K.
Чіпкаунт фінального столу
Місце | Гравець | Країна | Стек | BB |
---|---|---|---|---|
1 | WakeUpBuddy | Естонія | 10,510,120 | 131 |
2 | shovetfw | Швеція | 4,653,202 | 58 |
3 | BigFish20 | — | 1,942,344 | 24 |
4 | MindaugasKR | Литва | 1,524,522 | 20 |
5 | alina01957 | 🇺🇦 Україна | 1,224,852 | 15 |
6 | MayanKing | Гернсі | 1,003,984 | 13 |
7 | daltonhb | Бразилія | 833,626 | 10 |
8 | Bandurist | 🇺🇦 Україна | 247,350 | 3 |
Виплати фінального столу
Місце | Гравець | Країна | Баунті | Приз | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | MindaugasKR | Литва | $3,518 | $36,072 | $39,591 |
2 | WakeUpBuddy | Естонія | $14,267 | $26,329 | $40,596 |
3 | shovetfw | Швеція | $5,672 | $19,355 | $25,028 |
4 | alina01957 | Україна | $3,500 | $14,339 | $17,839 |
5 | daltonhb | Бразилія | $691 | $10,604 | $11,296 |
6 | MayanKing | Гернсі | $2,364 | $7,914 | $10,279 |
7 | Bandurist | Україна | $172 | $5,929 | $6,102 |
8 | BigFish20 | — | $52,691 | $4,492 | $57,184 |
Вітаю! Українців ви найкращі!
Вітаю Українців дуже гарний та сильний результат👍💪
БигФиш хоть и восьмой, зато выиграл больше всех.